Micrófono de Condensador Cardioide El estándar en precio/funcionalidad en tecnología de micrófono de condensador de recepción lateral para estudio Ideal para aplicaciones en estudios tipo project / casero El manejo de altos niveles de presión sonora y su rango dinámico excepcional, ofrece una versatilidad inigualable La membrana de pequeña masa de 16 mm especialmente diseñada … Continuar leyendo "Audio Technica AT2020"
Especificaciones:
Elemento | Condensador polarizado permanente de placa trasera con carga fija |
Patrón Polar | Cardioide |
Respuesta de Frecuencia | 20-20.000 Hz |
Sensibilidad de Circuito Abierto | –37 dB (14,1 mV) re 1V a 1 Pa |
Impedancia | 100 ohms |
Nivel de Sonido de Entrada Máximo | 144 dB SPL, a 1 kHz a 1% T.H.D. |
Ruido | 20 dB SPL |
Rango Dinámico (Típico) | 124 dB, 1 kHz al max SPL |
Relación Señal/Ruido | 74 dB, 1 kHz a 1 Pa |
Requisitos de la Potencia Phantom | 48V DC, 2 mA típico |
PESO | 345 g (12,1 oz) |
DIMENSIONES | 162,0 mm (6,38″) de largo, 52,0 mm (2,05″) de diámetro máximo del cuerpo |
Conector de Salida | Integral de 3 pines tipo XLRM |
Accesorios Provistos | Montura para pedestales con rosca de 5/8″-27; adaptador estriado para 5/8″-27 hasta 3/8″-16; suave saco protector |
AUDIO-TECHNICA CASE STYLE(S) | R7 |
Una Organización con mas de 20 años en el mercado de Venta, Instalación y Service de Equipos de Audio Hi Fi y Hi End, Sistemas de Home Theater y Salas Multimedias de Ultima Generación.